Prezzi per il 2024
| Mese | Soggiorno minimo | prezzo per notte | Prezzo completo |
|---|---|---|---|
| Gennaio - marzo | 7 notti | 125,00€ | 875,00 € |
| Aprile maggio | 7 notti | 165,00 € | 1.155,00 € |
| Giugno - agosto | 7 notti | 185,00 € | 1.295,00 € |
| settembre ottobre | 7 notti | 175,00 € | 1.225,00 € |
| novembre dicembre | 7 notti | 125,00€ | 875,00 € |
Deposito € 300
Prezzi per il 2025
| Mese | Soggiorno minimo | prezzo per notte | Prezzo completo |
|---|---|---|---|
| Gennaio - marzo | 7 notti | 125,00€ | 875,00 € |
| Aprile maggio | 7 notti | 165,00 € | 1.155,00 € |
| Giugno - agosto | 7 notti | 185,00 € | 1.295,00 € |
| settembre ottobre | 7 notti | 175,00 € | 1.225,00 € |
| novembre dicembre | 7 notti | 125,00€ | 875,00 € |
Deposito € 300
